江铃防撞缓冲车clw5040TFZJ5
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
CONFIGURATION INSTRUCTIONS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5041TFZJDP型防撞缓冲车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 372 |
产品名称 | CLW5041TFZJDP型防撞缓冲车 | 产品号 | EBU372T8307 |
总质量(Kg) | 4300 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6580×2400×3200 | |
整备质量(Kg) | 3975 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/9 | 前悬/后悬(mm) | 1075/2145,1075/1535,1075 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1600/2700 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替(选装带后防护样式, 后防护截面(mm):100×50),离地高度240mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装:前脸样式,后部灯具,尾部防撞包,指示灯,后部上装样式;选装70缓冲垫时后防护离地高400mm; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1061TSGA26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5860×1880×2085 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/15,20/17 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 12PR |
钢板弹簧片数 | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4 | 前轮距(mm) | 1385,1370,1415 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 2771 | 85 95 90 |
程力防撞缓冲车震撼问世,此车为高速公路防追尾神车。**大限度的降低了城市道路和高速公路养护施工中,施工车辆、养护人员和事故处理的交**的安全风险问题。
程力防撞缓冲车的防撞缓冲吸能模块主要由车载防撞缓冲垫和导向标志架组成,充当施工作业车辆后方的缓冲卫士。如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,**大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。