东风大多利卡50--150/kw电源车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
CONFIGURATION INSTRUCTIONS
底盘配置:东风多利卡D7底盘,3800轴距,玉柴140马力发动机,2030/单排,前桥2.2吨,后桥5.5吨,192单层大梁,万里扬6挡变速箱,7.50R16钢丝胎,离合助力,排气制动断气刹,空调电窗中控锁,ABS等。
东风大多利卡50KW-120KW电源车箱体:
1、箱体为钢体结构,结构合理、防污染、防腐蚀、抗冲击、耐磨损、外形美观、密封性好,箱体阻燃、防雨、防尘、防盗、防锈、保温、降噪、隔震,外层强度高,采用专用隔热、吸音专用阻燃材料。
2、箱体内部进行降噪处理,材料使用对人体无害的复合材料(并具备隔热、阻燃功能),车厢地板具有防滑措施。发电车经降噪处理后厢体外3米处噪声小于78分贝。
3、箱体内均设有交流(AC220V)、直流(DC24V)两路照明系统及220V电源插座和防爆照明灯,电源插座可由机组或外接电源供电,便于临时用电。
4、具有功能完善的进、排风(排烟)系统,具备防雨防尘功能,排气室与机组室隔开。
5、配置灭火器和专用工具。
6、箱体内所有电气布线均走PVC阻燃绝缘管。
大量现车供应可随时发车,现车列表请点击链接:http://www.clqcc.com/list-103-1.html
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5090XDY6型电源车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 343 |
产品名称 | CLW5090XDY6型电源车 | 产品号 | APXB46TY04N |
总质量(Kg) | 9400 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7850×2350×3250 | |
整备质量(Kg) | 9205 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2320,1180/2270 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 3300/6100 | 最高车速(Km/h) | 103 |
其它 | 该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;车厢顶部封闭不可开启;防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:450mm;整车长/轴距对应关系为(mm):7250/3800,7400/3950;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;随底盘选装驾驶室;选装不同外观样式. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7740×2350×2535 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1820,1842,1765 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 D4.0NS6B170 CY4BK261
| 广西玉柴机器有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝柴动力有限公司
| 2970 3707 3000
| 121 125 100 |