国六东风专用底盘多功能抑尘车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
CONFIGURATION INSTRUCTIONS
THE SPECIFIC PARAMETERS
整车技术参数 | |||
整车型号: | 国六东风专用底盘多功能抑尘车 | 总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 9550,10500,11200 | 额定质量(Kg) | 8255,8320,7305,7370,6605,6670 |
接近角/离去角 | 21/15 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9260,8860,8260,7860x2500x3800 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 弹簧片数 | 8/10+7,8/10+8 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR |
前轮距 | 1810,1880,1940,1965 | 后轮距 | 1800,1820,1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 89 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 4000 | 140 169 154 169 125 162 143 118 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |