重汽汕德卡国六20方压缩式垃圾车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
CONFIGURATION INSTRUCTIONS
THE SPECIFIC PARAMETERS
重汽汕德卡国六20方压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 重汽汕德卡国六20方压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 9975,10275,10395,10695x2550x3400 |
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 16/13 |
额定质量:(kg) | 9870,9805,9470,9405 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2875 |
整备质量:(kg) | 15000,15400 | **高车速(km/h): | 80,89,110 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 批次: | 323 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 前 轮 距(mm): | 1998,2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 | 202 228 251 257 199 260 279 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2.仅选用轴距(mm):4300+1350,4600+1350;可选装箱体样式,选装全密封盖装置,选装后部工作装置,选装工作装置时外形长/后伸对应关系为(mm):①无上料装置,摆臂装置,全密封斗装置:9975/0,10275/0;②翻桶装置和半密封斗装置:10395/420,10695/420;3.侧,后防护均采用材料/Q235,侧防护连接方式为焊接加螺栓连接,后防护由专用装置替代,离地高度480mm;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机MC07.27-60、MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申报值(L/100km)为31.4;ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.随底盘选装驾驶室.选装顶置空调.副驾驶车门可选装下视窗选装限速装置,限速80km/h,同时选装前置排气系统;选装限速装置,限速89km/h. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |